產品名稱:美國特賽 TSI 9545/9545-A/9535/9535-A 風速儀
產品型號:
產品簡介:
美國特賽 TSI 9545/9545-A/9535/9535-A 風速儀9535 和9545 型風速表是具有一臺普通 儀表價位的多功能儀表。該儀表可以使用 精密的風速測量 一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記 錄通空氣中的多個參數。這兩個型號的儀 器都可以測量風速、溫度和計算風量。
美國特賽 TSI9545/9545-A/9535/9535-A 風速儀
詳細說明
要素說明:  | 功能和優(yōu)點:  | 
9535 和9545 型風速表是具有一臺普通  | 操作簡便  | 
儀表價位的多功能儀表。該儀表可以使用  | 精密的風速測量  | 
一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記  | 同時測量溫度和風速  | 
錄通空氣中的多個參數。這兩個型號的儀  | zui多能同時顯示三個測量參數  | 
器都可以測量風速、溫度和計算風量。  | 可測量濕度(9545 和9545-A)  | 
9545 型還可以測量相對濕度,并計算出  | 可計算體積流量,在實際/ 標  | 
露點溫度和濕球溫度。9535 和9535-A 型  | 準狀況風速之間切換  | 
具有可伸縮的直探頭。9545 和9545-A具  | 包括LogDat2TM 數據下載軟件  | 
有可伸縮、可折彎的鉸接式探頭  | 探頭可以折彎 ( 9 5 3 5 - A 和9545-A)  | 
檢測參數/ 型號 
  | 9535  | 9535-A  | 9545  | 9545-A  | ||
風速  | 范圍  | 0~30 m/s  | ||||
精度1&2  | 讀數的± 3% 或± 0.015m/s,較大值  | |||||
分辨率  | 0.01m/s  | |||||
風管尺寸  | 1∼635cm,增量為0.1cm  | |||||
體積流量量程  | 實際量程是風速和風管尺寸的函數  | |||||
溫度  | 范圍  | -17.8~93.3℃  | 14~140℃  | |||
精度3  | ± 0.3℃  | |||||
分辨率  | 0.1℃  | |||||
相對濕度 (濕球溫度、 露點溫度)  | 范圍  | /  | 0∼95%RH  | /  | ||
精度4  | ± 3%RH  | |||||
分辨率  | 0.1%RH  | |||||
數據存儲能力  | 12700 個數據和100 個數據組  | |||||
數據采集間隔  | 1s∼1h  | |||||
時間常數用戶  | 自定義  | |||||
工作溫度  | 主機  | 5∼45℃  | ||||
傳感器  | -18∼93℃  | -10∼60℃  | ||||
儲存溫度  | -20~40℃  | |||||
儀器重量(帶電池)  | 0.27kg  | |||||
主機外部尺寸  | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm  | |||||
探頭尺寸  | 長度  | 101.6 cm  | ||||
頂部直徑  | 7.0 mm  | /  | 7.0 mm  | /  | ||
基座直徑  | 13.0 mm  | 13.0 mm  | ||||
可折彎探頭  | 長度  | /  | 16.26 cm  | /  | 16.26 cm  | |
尺寸直徑  | 9.5 mm  | 9.5 mm  | ||||
供電  | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
老型號 
  | 新型號  | 新型號特點  | 數據存儲  | |
熱式風速計  | 8345  | 9535  | T,V, 流量, 標況/ 現(xiàn)況  | 手動  | 
8346  | 9535-A  | T,V, 流量, 標況/ 現(xiàn)況  | 手動  | |
8347/8384  | 9545  | T,V, RH,流量,濕球溫度  | 手動,自動  | |
8347A/8384A  | 9545-A  | T,V, RH,流量,濕球溫度  | 手動,自動  | |
1 當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正; 
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度 
3 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 
4 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后 
美國特賽TSI9545/9545-A/9535/9535-A 風速儀
  | 
|