產(chǎn)品名稱:RK-7120 程控耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):RK-7120 程控耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
RK-7120 程控耐壓測(cè)試儀數(shù) 名稱 程控絕緣耐壓測(cè)試儀 程控耐壓測(cè)試儀 型號(hào) RK-7112(AC) RK-7122(AC/DC) RK-7110(AC) RK-7120(AC/DC) 測(cè)試電壓 AC 0~5k V AC 0~5k VDC0~6k V AC 0~5k V AC 0~5k VDC0~6k V
RK-7120 程控耐壓測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | 名稱  | 程控絕緣耐壓測(cè)試儀  | 程控耐壓測(cè)試儀  | ||
型號(hào)  | RK-7112 (AC)  | RK-7122 (AC/DC)  | RK-7110(AC)  | RK-7120 (AC/DC)  | |
測(cè)試電壓  | AC 0~5k V  | AC 0~5k V DC0~6k V  | AC 0~5k V  | AC 0~5k V DC0~6k V  | |
顯示精度  | ±(2% 設(shè)定值+5V)  | ±(2% 設(shè)定值+5V)  | |||
泄漏電流  | 0.10~12mA  | 0.10~12.00mA ,DC 5 m A  | 0.10~12.00mA  | 0.10~12.00mA DC 5 m A  | |
顯示精度  | ±(2% 設(shè)定值+2 Counts)  | ±(2% 設(shè)定值+2 Counts)  | |||
輸出電壓  | 0.10~1.00 k VDC  | ----------------------------------  | |||
顯示精度  | ±(2% 設(shè)定值+1 count)  | ----------------------------------  | |||
測(cè)試電阻  | 0.1~1000(MΩ)  | ----------------------------------  | |||
顯示精度  | ±(5% 讀數(shù)+2 counts) 電壓≥ 500V DC ±(7% 讀數(shù)+2 counts) 電壓<500V DC  | ----------------------------------  | |||
測(cè)試時(shí)間  | 0.5~999.9(s)  | 0.2~999.9(s)  | |||
輸出頻率  | 50Hz/60Hz 可選擇  | ||||
輸入特性  | 相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇  | ||||
通信介面  | 輸入:Test, Reset 輸出:Pass, Fail, Test , Process  | ||||
測(cè)試儀失敗報(bào)警  | 蜂鳴器,液晶顯示”FAIL”,指示燈  | ||||
記憶組  | 5組記憶,每組4 種測(cè)試模式(W,I W-I,I-W連動(dòng))  | ||||
鍵盤安全鎖定  | 可選”鎖定”或”不鎖定”  | ||||
附件  | 高壓測(cè)試線、高壓測(cè)試回線  | ||||
重量  | 約9kg  | ||||
體積(W×H×D)mm3  | 280×90×390  | ||||
 
  | 
|